介绍:
产品说明:
YBS-WY型智能压力校验仪 YBS-WY型智能压力校验仪是从事生产与开发的新型测试仪表,其性能价格比优于英国Druck的******产品。 本仪器不仅解决了标准压力的校验,而且更好的满足了现场综合的测试需要。 YBS-WY型智能压力校验仪基本准确度分0.1%和0.05%两种,是实验室、工厂、大专院校理想的高档工具表,并可作为中等精度压力测试的标准表。
主要技术指标
压力量程:-95KPa~1.6MPa
分 辨 率:压力:Min 1Pa
电流:Min 1uA
电流测量范围:0~22mA
直流输出:24VDC
准 确 度:压力:0.1%F·S 0.05%F
电流:0.05%±1d
温度范围:5~50℃
直流工作时间:≥10小时
显 示:4 1/2LCD 5 1/2LCD压力、电流双显示
相对湿度:≤80%RH
过载能力:为量程上限的1.2~1.5倍
外形尺寸:240×80×40mm
重 量:2.5Kg
内置电池:一次充电可工作15个小时
选型表
量程 | 量程 | 分辨率 | 负压力 | 精度 | 精度 | 稳定性 (一年) | 手泵 |
YBS-WY | 10KPa | 1Pa | - | 0.10% | 0.075% | ±0.1%F·S | 内置 |
YBS-WY | 16KPa | 1Pa | - | 0.10% | 0.075% | ±0.1%F·S | 内置 |
YBS-WY | 20KPa | 1Pa | - | 0.10% | 0.075% | ±0.1%F·S | 内置 |
YBS-WY | 25KPa | 1Pa | - | 0.10% | 0.05% | ±0.075%F·S | 内置 |
YBS-WY | 40KPa | 1Pa | - | 0.10% | 0.05% | ±0.075%F·S | 内置 |
YBS-WY | 60KPa | 1Pa | - | 0.10% | 0.05% | ±0.075%F·S | 内置 |
YBS-WY | 100KPa | 10Pa | - | 0.10% | 0.075% | ±0.075%F·S | 内置 |
YBS-WY | 160KPa | 10Pa | - | 0.10% | 0.05% | ±0.075%F·S | 内置 |
YBS-WY | 200KPa | 10Pa | - | 0.10% | 0.05% | ±0.075%F·S | 内置 |
YBS-WY | 240KPa | 10Pa | - | 0.10% | 0.05% | ±0.075%F·S | 内置 |
YBS-WY | 100KPa | 10Pa | -95KPa | 0.10% | 0.075% | ±0.075%F·S | 内置 |
YBS-WY | 160KPa | 10Pa | -95KPa | 0.10% | 0.05% | ±0.075%F·S | 内置 |
YBS-WY | 200KPa | 10Pa | -95KPa | 0.10% | 0.05% | ±0.075%F·S | 内置 |
YBS-WY | 240KPa | 10Pa | -95KPa | 0.10% | 0.05% | ±0.075%F·S | 内置 |
YBS-WY | 0.4MPa | 10Pa | - | 0.10% | 0.05% | ±0.075%F·S | 内置 |
YBS-WY | 0.6MPa | 10Pa | - | 0.10% | 0.05% | ±0.075%F·S | 内置 |
YBS-WY | 1MPa | 100Pa | - | 0.10% | 0.075% | ±0.075%F·S | 内置 |
YBS-WY | 1.6MPa | 100Pa | - | 0.10% | 0.05% | ±0.075%F·S | 内置 |
YBS-WY | 2.0MPa | 100Pa | - | 0.10% | 0.05% | ±0.075%F·S | 内置 |
YBS-WY | 2.5MPa | 100Pa | - | 0.10% | 0.05% | ±0.075%F·S | 内置 |
YBS-WY | 4.0MPa | 100Pa | - | 0.10% | 0.05% | ±0.075%F·S | 内置 |
YBS-WY | 6.0MPa | 100Pa | - | 0.10% | 0.05% | ±0.075%F·S | 内置 |
YBS-WY | 10.0MPa | 1KPa | - | 0.10% | 0.075% | ±0.075%F·S | 内置 |
YBS-WY | 16.0MPa | 1KPa | - | 0.10% | 0.05% | ±0.075%F·S | 内置 |
YBS-WY | 20MPa | 1KPa | - | 0.10% | 0.05% | ±0.075%F·S | 外置 |
YBS-WY | 25MPa | 1KPa | - | 0.10% | 0.05% | ±0.075%F·S | 外置 |
YBS-WY | 40MPa | 1KPa | - | 0.10% | 0.05% | ±0.075%F·S | 外置 |
YBS-WY | 60MPa | 1KPa | - | 0.10% | 0.05% | ±0.075%F·S | 外置 |
YBS-WY | 100MPa | 10KPa | - | 0.10% | 0.05% | ±0.075%F·S | 外置 |
YBS-WY | 160MPa | 10KPa | - | 0.10% | 0.05% | ±0.075%F·S | 外置 |
YBS-WY | 200MPa | 10KPa | - | 0.10% | 0.05% | ±0.075%F·S | 外置 |
上一篇:2000手持信号发生校验仪
下一篇:SB-3000热工宝典系列